2024 桃園市楊梅區 早午餐 美食 Top 10
2024 桃園市楊梅區 早午餐 美食 Top 10
今天小編來幫大家精選 2024 桃園市楊梅區 早午餐 美食 Top 10 推薦清單,趕快來看看有什麼美食、餐廳被收入,趕緊收收藏
Top10 惠圓蔬食便當feat.早午餐 埔心福羚店|素食早餐|楊梅埔心素食|蔬食便當|精緻蔬食|蔬食早午餐
評分 | 4.4 顆星 |
評論數 | 103 則評論 |
電話 | 0902 012 115 |
人均消費 | $1-200 |
得獎紀錄 | |
點我查看餐廳詳細資訊,包含菜單、營業時間、地址、完整照片 |
Top9 瑾晴精緻早午餐
評分 | 3.7 顆星 |
評論數 | 131 則評論 |
電話 | 03 431 4949 |
人均消費 | $1-400 |
得獎紀錄 | |
點我查看餐廳詳細資訊,包含菜單、營業時間、地址、完整照片 |
Top8 晴天夯堡精緻早午餐
評分 | 4.0 顆星 |
評論數 | 121 則評論 |
電話 | 03 431 1230 |
人均消費 | $1-200 |
得獎紀錄 | |
點我查看餐廳詳細資訊,包含菜單、營業時間、地址、完整照片 |
Top7 EaTing早午餐-楊梅健身餐盒|健身早餐|健康早午餐|低脂早午餐|健康餐|低卡餐盒
評分 | 4.3 顆星 |
評論數 | 113 則評論 |
電話 | 03 288 8531 |
人均消費 | $1-400 |
得獎紀錄 | |
點我查看餐廳詳細資訊,包含菜單、營業時間、地址、完整照片 |
Top6 樂儒麵糊蛋餅早餐-楊梅特色早午餐|平價早餐|必吃蛋餅|巷弄美食|街邊美食|銅板美食
評分 | 4.3 顆星 |
評論數 | 134 則評論 |
電話 | 0965 012 560 |
人均消費 | $1-200 |
得獎紀錄 | |
點我查看餐廳詳細資訊,包含菜單、營業時間、地址、完整照片 |
Top5 哈堡堡輕食早午餐四維加盟店
評分 | 4.1 顆星 |
評論數 | 371 則評論 |
電話 | 03 481 3345 |
人均消費 | $1-400 |
得獎紀錄 | |
點我查看餐廳詳細資訊,包含菜單、營業時間、地址、完整照片 |
Top4 早安山丘_楊梅金山店《推薦早午餐》特色早餐|團購早餐|學生早餐|人氣輕食|平價|外帶
評分 | 4.5 顆星 |
評論數 | 515 則評論 |
電話 | 03 488 3769 |
人均消費 | $1-200 |
得獎紀錄 | |
點我查看餐廳詳細資訊,包含菜單、營業時間、地址、完整照片 |
Top3 香蕉星球
評分 | 4.2 顆星 |
評論數 | 879 則評論 |
電話 | 03 431 2343 |
人均消費 | $1-600 |
得獎紀錄 | |
點我查看餐廳詳細資訊,包含菜單、營業時間、地址、完整照片 |
Top2 我想想咖啡早午餐(最後點餐時間14:30;假日不開放訂位)
評分 | 4.3 顆星 |
評論數 | 1609 則評論 |
電話 | 03 485 6838 |
人均消費 | $1-400 |
得獎紀錄 | |
點我查看餐廳詳細資訊,包含菜單、營業時間、地址、完整照片 |
Top1 NU PASTA 桃園楊梅店
評分 | 4.8 顆星 |
評論數 | 6070 則評論 |
電話 | 03 288 8652 |
人均消費 | $400-600 |
得獎紀錄 | |
點我查看餐廳詳細資訊,包含菜單、營業時間、地址、完整照片 |